| Day | Week | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 1 | Madrid CFF | 2 - 2 | Real Sociedad |
| 2025-09-06 | 2 | DUX Logroño | 0 - 1 | Real Sociedad |
| 2025-09-13 | 3 | Real Sociedad | 3 - 0 | Sevilla |
| 2025-09-20 | 4 | Real Sociedad | 2 - 1 | Levante UD |
| 2025-09-27 | 5 | FC Badalona | 0 - 2 | Real Sociedad |
| 2025-10-04 | 6 | Real Sociedad | 1 - 2 | UDG Tenerife |
| 2025-10-11 | 7 | Granada | 2 - 2 | Real Sociedad |
| 2025-10-19 | 8 | SD Eibar | 0 - 3 | Real Sociedad |
| 2025-11-02 | 9 | Real Sociedad | 1 - 0 | Barcelona |
| 2025-11-09 | 10 | Espanyol | 2 - 3 | Real Sociedad |
| 2025-11-16 | 11 | Real Sociedad | 1 - 1 | Athletic Club |
| 2025-11-23 | 12 | Real Sociedad | 3 - 1 | Alhama CF |
| 2025-12-06 | 13 | Real Madrid | 1 - 0 | Real Sociedad |
| 2025-12-14 | 14 | Real Sociedad | 3 - 0 | Deportivo de La Coruña |
| 2026-01-10 | 15 | Atlético Madrid | 5 - 5 | Real Sociedad |
| 2026-01-18 | 16 | Sevilla | 0 - 2 | Real Sociedad |
| 2026-01-25 | 17 | Real Sociedad | 3 - 0 | SD Eibar |
| 2026-02-01 | 18 | UDG Tenerife | 1 - 1 | Real Sociedad |
| 2026-02-08 | 19 | Real Sociedad | 2 - 0 | FC Badalona |
| 2026-02-15 | 20 | Athletic Club | 0 - 2 | Real Sociedad |
Real Sociedad
2025-26シーズン